
ПРЕИМУЩЕСТВА
LEDO

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Напольные покрытия состоят из кожаного волокна, которое производится из настоящей, переработанной, не содержащей хрома, кожи, натуральных латекса, жиров и дубильных веществ. Из переработанной кожи изготавливаются эксклюзивные и высококачественные полы в полном соответствии со швейцарскими стандартами качества.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
Кожа всегда считалась элегантным и благородным материалом. Это, также, отражено в наших напольных покрытиях Ledo, с помощью которых можно создать уникальную и стильную атмосферу. Мы предлагаем кожаные изделия на любой вкус: от натуральных цветов до экстравагантных образов кожи рептилий.

КОЖА БЕЗ ХРОМА
Наши кожаные полы полностью изготовлены из дубленой кожи без хрома и не содержат вредных для здоровья веществ.

ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРИ ХОДЬБЕ
Напольное покрытие нежно касается ступней, делает походку удобной и комфортной. Подложка из прессованной пробки обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию шагов.

внутренний класс 23

коммерческий класс 32

термическое сопротивление

светостойкость 7/8

легкий уход

теплоизоляция

использование сырья, что отростает

теплый на ощупь

мягкий к ступне
ДИЗАЙН
LEDO ЦЕНА - 85 €

СТРУКТУРА
LEDO

HDF 10,5 мм
- Слой покрытия
 - Натуральная кожа
 - Влагостойкая древесноволокнистая плита
 - Подложка из пробки
 


Плитка 6,0 мм
- Слой покрытия
 - Натуральная кожа
 - Пробковый композит
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
LEDO
| ГОРЯЧЕЕ ПОКРЫТИЕ HDF | Плитка HOTCOATING | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]()  | Размеры и толщина | EN 427 и EN 428 | ок. 620 × 450 × 10,5 мм ок. 915 × 305 × 10,5 мм  | ок. 620 × 450 × 6 мм ок. 915 × 305 × 6 мм  | 
![]() ![]()  | Классификация | EN 16511 | внутренний 23 коммерческий 32  | внутренний 23 коммерческий 32  | 
![]()  | Общий вес | EN 430 | ок. 9.200 г / м² | ок. 3,500 г / м² | 
![]()  | Сопротивление истиранию | EN 14354 и EN 13329 | AC4 | AC4 | 
![]()  | Снижение ударного шума | EN ISO 717-2 | 17 дБ | 17 дБ | 
![]()  | Эффект кресла Кастро | EN 425 | тип W подходит | тип W подходит | 
![]()  | Реакция огня | EN ISO 9239-1 | Cfl s1 | Cfl s1 | 
![]()  | Термическое сопротивление | EN 12524 | 0,088 м² К / Вт | 0,080 м² К / Вт | 
![]()  | Стабильность размеров | EN 434 | <0,05% | <0,05% | 
![]()  | Остаточное намерение | EN 433 | Максимум. 0,1 мм | Максимум. 0,1 мм | 
![]()  | Светостойкость | ISO 105 | > 7 | > 7 | 
![]()  | Устойчивость к химическим веществам | EN 423 | очень хорошее сопротивление | очень хорошее сопротивление | 
| Значение выбросов | в соответствии с AgBB | в соответствии с AgBB | ||
![]()  | Значение набухания за 24 часа | EN 317 | <8% | <8% | 
![]()  | Блокирующая сила | ISO 24334 | HDF > 500 кг / пог.м — кг / м | |
![]()  | Реакция на статическое электричество | EN 1815 | <2 кВ | <2 кВ | 
![]()  | Коэффициент трения | EN 51130 | R9 | R9 | 
![]()  | Эффект мебельной ножки | EN 424 | никаких повреждений не должно быть видно | никаких повреждений не должно быть видно | 
![]()  | Эффект пятен | EN 438-2: 2016 | никаких повреждений не должно быть видно | никаких повреждений не должно быть видно | 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
LEDO
Видео
Инструкция по установке HDF
Загрузки
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
LEDO
ПЛИНТУСА
LEDO

Плинтус КОНИЧЕСКИЙ 43 мм






















